국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을
혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여
신체 활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는
사회보험제도 입니다.
세면도움, 목욕도움, 식사도움 등
취사, 청소 및 주변정돈, 세탁 등
외출 시 동행, 일상업무 대행
말벗, 격려 및 위로, 그 밖의 제공 서비스
서비스 이용 금액 본인부담금 기준은 15% 감경입니다. 하지만 기초수급자라면 면제가 되시고, 경제상황에 따라 감경률이 다릅니다.
건강보험공단에서 어르신의 건강보험료 등을 확인 후 개별 통보해 드립니다.
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
등급 | ’23년 수가 | ’23년 본인부담 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | |
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1등급 | 38,630 | 5,795 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1등급 | 51,780 | 7,767 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1등급 | 64,400 | 9,660 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1등급 | 70,950 | 10,643 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 |