국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을
혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여
신체 활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는
사회보험제도 입니다.
세면도움, 목욕도움, 식사도움 등
취사, 청소 및 주변정돈, 세탁 등
외출 시 동행, 일상업무 대행
말벗, 격려 및 위로, 그 밖의 제공 서비스
서비스 이용 금액 본인부담금 기준은 15% 감경입니다. 하지만 기초수급자라면 면제가 되시고, 경제상황에 따라 감경률이 다릅니다.
건강보험공단에서 어르신의 건강보험료 등을 확인 후 개별 통보해 드립니다.
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
| 등급 | 25년 | 26년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | ||
| 3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3 | 57,960 | 8,694 | 59,640 | 8,946 | |
| 4 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2 | 69,160 | 10,374 | 71,160 | 10,674 | |
| 3 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,447 | |
| 3 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,575 | |
| 4 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5 | 65,350 | 9,803 | 67,240 | 10,086 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |